Sea · Wind · Waves
ים, רוח, גלים
תחזית שבועית לחופי ישראל — גלים, סוול, רוח וגאות
0.5mברךגובה גל
- מחזור
- 3.9s
- עוצמה
- 0.6 kW/m
- מים
- 27.8°
0.5m1m1.5m
גובה גלסוולרוחעכשיובוקר 07:00צהריים 12:00ערב 17:00
סוול
0.4m · 4s
צפון-מערבי
רוח
2kt
צפ׳ · משבים 7
גאות ושפל
-0.18m
▲ עולה
תחזית לפי ימים
| יום | גלים | סוול | עוצמה | רוח |
|---|---|---|---|---|
| היום 12.10 | 0.5–0.5m | 4s | 0.6 | 5kt (14) |
| מחר 13.10 | 0.4–0.6m | 4s | 0.6 | 8kt (19) |
| יום ד׳ 14.10 | 0.4–0.5m | 6s | 0.6 | 6kt (15) |
| יום ה׳ 15.10 | 0.4–1.5m | 7s | 8.7 | 10kt (23) |
| יום ו׳ 16.10 | 0.8–1.5m | 7s | 8.5 | 9kt (21) |
| שבת 17.10 | 0.6–0.8m | 6s | 2.1 | 8kt (19) |
| יום א׳ 18.10 | 0.5–0.6m | 5s | 1.2 | 10kt (21) |
| יום ב׳ 19.10 | 0.6–0.8m | 5s | 1.3 | 8kt (19) |
גלים: טווח הגובה ביום · סוול: המחזור הארוך ביותר · עוצמה: kW למטר חוף בשיא · רוח: מקסימום (משבים). נתונים: Open-Meteo, מתעדכנים כל חצי שעה.
